Sumário de conteúdo GRI
GRI 102-55
Conteúdo geral | Página/Resposta | ||
---|---|---|---|
Conteúdo padrão | Perfil organizacional | ||
102-1 | Nome da Organização | Perfil e Portfólio | |
102-2 | Atividades, marcas, produtos e serviços | Perfil e Portfólio | |
102-3 | Localização da sede da organização | Complementos dos indicadores GRI | |
102-4 | Local de operações | Perfil e Portfólio | |
102-5 | Natureza da propriedade e forma jurídica | Perfil e Portfólio | |
102-6 | Mercados atendidos | Perfil e Portfólio | |
102-7 | Porte da organização | Estratégia e vantagens competitivas Gestão de pessoas |
|
102-8 | Informações sobre empregados e outros trabalhadores | Gestão de pessoas | |
102-9 | Cadeia de fornecedores | Fornecedores | |
102-10 | Mudanças significativas na organização e em sua cadeia de fornecedores | Principais mudanças operacionais do período | |
102-11 | Princípio ou abordagem da precaução | Desempenho ambiental | |
102-12 | Iniciativas externas | Certificado Onça Pintada | |
102-13 | Participação em associações | Complementos dos indicadores GRI | |
Estratégia | |||
102-14 | Declaração do mais alto executivo | Mensagem da Administração | |
Ética e Integridade | |||
102-16 | Valores, princípios, normas e códigos de comportamento | Modelo de negócio | |
Governança | |||
102-18 | Estrutura de governança e sua composição | Modelo de negócio | |
Engajamento de Stakeholders | |||
102-40 | Lista de grupos de stakeholders | Como foram definidos os temas materiais | |
102-41 | Acordos de negociação coletiva | Complementos dos indicadores GRI | |
102-42 | Identificação e seleção de stakeholders | Como foram definidos os temas materiais | |
102-43 | Abordagem para engajamento de stakeholders | Como foram definidos os temas materiais | |
102-44 | Principais preocupações e tópicos levantados | Matriz de materialidade | |
Práticas de relato | |||
102-45 | Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas | Desempenho financeiro em 2019 | |
102-46 | Definição do conteúdo do relatório e dos Limites de tópicos | Matriz de materialidade | |
102-47 | Lista de tópicos materiais | Matriz de materialidade | |
102-49 | Alterações no relato | Sobre o Relatório e matriz de materialidade | |
102-50 | Período coberto pelo relatório | Sobre o Relatório e matriz de materialidade | |
102-51 | Data do relatório mais recente | Sobre o Relatório e matriz de materialidade | |
102-52 | Ciclo de emissão de relatórios | Sobre o Relatório e matriz de materialidade | |
102-54 | Declarações de relato em conformidade com as Normas GRI | Sobre o Relatório e matriz de materialidade | |
102-55 | Sumário de conteúdo da GRI | Sumário de conteúdo GRI | |
Tema material: Produtividade agrícola e otimização | |||
Tópico GRI: Formas de gestão | 103-2 | Abordagem de gestão e seus componentes | Inovação |
103-3 | Avaliação da abordagem de gestão | Inovação | |
Tema material: Segurança alimentar e qualidades dos alimentos | |||
Tópico GRI: Formas de gestão | 103-2 | Abordagem de gestão e seus componentes | Gestão do uso do solo e biodiversidade |
103-3 | Avaliação da abordagem de gestão | Gestão do uso do solo e biodiversidade | |
Tópicos específicos de divulgação | |||
Série Econômica | |||
Tema material: Desempenho nos negócios | |||
Tópico GRI: Formas de gestão | 103-2 | Abordagem de gestão e seus componentes | Desempenho financeiro em 2019 |
103-3 | Avaliação da abordagem de gestão | Desempenho financeiro em 2019 | |
Tópico GRI: Desempenho econômico | 201-2 | Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades decorrentes de mudanças climáticas | Mudanças climáticas |
201-3 | A BrasilAgro não oferece plano de previdência privada a seus colaboradores | Para conhecer mais os benefícios oferecidos, clique aqui | |
202-1 | Proporção entre o salário mais baixo e o salário mínimo local, com discriminação por gênero | Remuneração e benefícios | |
Tópico GRI: Presença no mercado | 202-2 | Proporção de membros da diretoria contratados na comunidade local | Gestão de pessoas |
Série Ambiental | |||
Tema material: Adequação às leis ambientais | |||
Tópico GRI: Formas de gestão | 103-1 | Explicação do tópico material e seu Limite | Desempenho ambiental |
103-2 | Abordagem de gestão e seus componentes | Gestão do uso do solo e biodiversidade | |
103-3 | Avaliação da abordagem de gestão | Gestão do uso do solo e biodiversidade | |
Tópico GRI: Conformidade ambiental | 307-1 | Não conformidade com leis e regulamentos ambientais | Complementos dos indicadores GRI |
Tema material: Água | |||
Tópico GRI: Água e efluentes | 303-1 | Interações com a água como um recurso compartilhado | Gestão de água |
303-2 | Gestão de impactos relacionados ao descarte de água | Gestão de água | |
303-5 | Consumo de água | Gestão de água | |
Tema material: Desmatamento e Uso do Solo | |||
Tópico GRI: Formas de gestão | 103-2 | Abordagem de gestão e seus componentes | Gestão do uso do solo e biodiversidade |
103-3 | Avaliação da abordagem de gestão | Gestão do uso do solo e biodiversidade | |
Tópico GRI: Biodiversidade | 304-1 | Unidades operacionais próprias, arrendadas ou geridas dentro ou nas adjacências de áreas de proteção ambiental e áreas de alto valor de biodiversidade situadas fora de áreas de proteção ambiental | Complementos dos indicadores GRI |
304-2 | Impactos significativos de atividades, produtos e serviços na biodiversidade | Gestão do uso do solo e biodiversidade | |
Tema material: Impactos Ambientais | |||
Tópico GRI: Formas de gestão | 103-2 | Abordagem de gestão e seus componentes | Desempenho ambiental |
103-3 | Avaliação da abordagem de gestão | Desempenho ambiental | |
Tópico GRI: Energia | 302-1 | Consumo de energia dentro da organização | Complementos dos indicadores GRI |
Tópico GRI: Resíduos | 306-1 | Geração de resíduos e impactos significativos relacionados a resíduos | Gestão de resíduos |
306-2 | Gestão de impactos significativos relacionados a resíduos | Gestão de resíduos | |
306-4 | Resíduos não destinados para disposição final | Gestão de resíduos | |
306-5 | Resíduos destinados para disposição final | Gestão de resíduos | |
Tópico GRI: Avaliação Ambiental de Fornecedores | 308-1 | Novos fornecedores selecionados com base em critérios ambientais | Fornecedores |
Série Social | |||
Tema material: Saúde e Segurança no Trabalho | |||
Tópico GRI: Formas de gestão | 103-2 | Explicação dos temas materiais e seus limites | Gestão de pessoas |
103-3 | Abordagem de gestão e seus componentes | Gestão de pessoas | |
Tópico GRI: Saúde e Segurança do Trabalho | 403-1 | Sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho | Saúde e segurança |
403-3 | Serviços de saúde do trabalho | Saúde e segurança | |
403-4 | Participação dos trabalhadores, consulta e comunicação aos trabalhadores referentes a saúde e segurança do trabalho | Saúde e segurança | |
403-5 | Capacitação de trabalhadores em saúde e segurança do trabalho | Saúde e segurança | |
403-6 | Promoção da saúde do trabalhador | Saúde e segurança | |
403-7 | Prevenção e mitigação de impactos de saúde e segurança do trabalho diretamente vinculados com relações de negócios | Saúde e segurança | |
403-8 | Trabalhadores cobertos por um sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho | Saúde e segurança | |
403-10 | Doenças profissionais | Saúde e segurança | |
Temas materiais que não possuem tópico GRI específico | |||
Produtividade agrícola e otimização | |||
Segurança alimentar e qualidades dos alimentos |