Complementos dos indicadores GRI
GRI 102-3
A sede da BrasilAgro fica no seguinte endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.309, 5º andar – São Paulo (SP) – 01452-002 – Brasil
GRI 102-8
GRI 102-13
O Diretor-Presidente da BrasilAgro, André Guillaumon, é membro do COSAG (Fiesp) e a Diretora Jurídica é membro efetivo da Comissão Especial de Agronegócios e de Relações Agrárias da OAB/SP e do Comitê de Normas e Regulamentos da Sociedade Rural Brasileira – SRB.
GRI 102-41
17% dos colaboradores próprios no Brasil são representados por acordos de negociação coletiva. No Paraguai, não são realizados acordos coletivos e tampouco há obrigatoriedade de filiação a sindicatos. Todos os colaboradores próprios da BrasilAgro no Paraguai mantêm relação formal e direta com uma empresa terceira, via IPS (Instituto de Previdência Social).
GRI 302-1
Consumo de energia | Ano-safra 2018-2019 | Ano-safra 2019-2020 |
---|---|---|
Energia elétrica (KWh) | 2.468.824,36 | 3.017.211,02 |
Gerador (L de diesel) | 163.972,91 | 176.249 |
Gerador (L de diesel) irrigação | 520.349,66 | 522.308,15 |
GRI 304-1
Nome da Fazenda | Tipo Operação | Cultura cultivada | Município (U.F.) | Tamanho da unidade operacional (ha) | Posição da unidade operacional em relação à áreas protegidas |
---|---|---|---|---|---|
Arrojadinho | Própria | Grãos | Jaborandi (BA) | 16.642 | Distância: cerca de 2,5 km do Refúgio de Vida Silvestre das Veredas do Oeste Baiano |
Jatobá | Própria | Grãos e pecuária | Jaborandi (BA) | 14.931 | Distância: cerca de 16 km do Refúgio de Vida Silvestre das Veredas do Oeste Baiano |
Chaparral | Própria | Grãos e algodão | Correntina (BA) | 37.183 | Distância: cerca de 35 km do Refúgio de Vida Silvestre das Veredas do Oeste Baiano |
Rio do Meio | Própria | Pecuária | Correntina (BA) | 12.288 | Distância: cerca de 70 km do Refúgio de Vida Silvestre das Veredas do Oeste Baiano |
Preferência | Própria | Pecuária | Baianópolis (BA) | 17.799 | Distância: cerca de 35 km da Floresta Nacional de Cristópolis |
Araucária | Própria | Cana-de-açúcar e grãos | Mineiros (GO) | 5.534 | Distância: cerca de 4 km do Parque Nacional das Emas |
Alto Taquari | Própria | Cana-de-açúcar e grãos | Alto Taquari (MT) | 5.103 | Distância: cerca de 1,5km da APA Ribeirão do Sapo e Rio Araguaia |
Alto Taquari - Parceria III | Arrendada | Cana-de-açúcar e grãos | Alto Taquari (MT) | 5.624 | Em parte inserida na APA Ribeirão do Sapo e Rio Araguaia |
Xingu - Parceria V | Arrendada | Grãos | São Félix do Araguaia (MT) | 20.138 | Distância: cerca de 4 km do Parque do Xingu |
São José | Própria | Cana-de-açúcar e grãos | São Raimundo das Mangabeiras (MA) | 17.566 | Contígua ao Parque Estadual do Mirador |
São José - Parceria IV | Arrendada | Cana-de-açúcar e grãos | São Raimundo das Mangabeiras (MA) | 15.000 | Contígua ao Parque Estadual do Mirador |
Avarandado - Parceria II | Arrendada | Grãos | Ribeiro Gonçalves (PI) | 7.500 | Distância: cerca de 100 km da Estação Ecológica de Uruçuí-Una |
Serra Grande | Própria | Grãos | Baixa Grande do Ribeiro (PI) | 4.489 | Distância: cerca de 25 km da Estação Ecológica de Uruçuí-Una |
Serra Grande - Parceria VII | Arrendada | Grãos | Baixa Grande do Ribeiro (PI) | 5.473 | Distância: cerca de 25 km da Estação Ecológica de Uruçuí-Una |
Nova Buriti | Própria | - | Bonitos de Minas e Cônego Marinho (MG) | 24.212 | Contígua ao Parque Estadual Veredas do Peruaçu e inserida na APA Cochá Gibão e APA Veredas do Peruaçu |
Moroti (Paraguai) | Própria | Grãos e pastagem | Boquerón | 59.585 | Contígua à Reserva de Biosfera del Chaco |
GRI 307-1
A despeito de todas as medidas de gestão e mitigação de riscos adotados pela Companhia, o mecanismo legal e de fiscalização adotado em algumas localidades em que atua impede a garantia de que não haverá atuações ambientais. É natural que a Companhia assuma a condução de processos em trâmite de propriedades ou empresas recém adquiridas. Dessa forma, com exceção das infrações herdadas da incorporação da Agrifirma, não houve sanções ambientais, monetárias ou não, no período que compreende o relatório, mas existem algumas em processo.