Principais indicadores e destaques de 2019-2020
Destaques
Dados operacionais | 2018-2019 | 2019-2020 |
---|---|---|
Área total (ha) | 236.958 | 269.065 |
Áreas agriculturáveis (ha) | 170.455 | 196.100 |
Valor do portfólio (avaliação interna em R$ mil) | 1.471.248 | 1.873.142 |
Produção por cultura (toneladas) | 2018-2019 | 2019-2020 |
Soja | 154.474 | 160.425 |
Milho | 15.761 | 41.710 |
Milho safrinha | 58.377 | 106.734 |
Feijão safrinha | - | 6.100 |
Algodão (projetado) | 4.875 | 7.452 |
Cana-de-açúcar (estimado) | 2.171.920 | 2.160.539 |
Pecuária | ||
Quantidade de cabeças | 20.865 | 15.064 |
Indicadores de desempenho (R$ mil) | 2018-2019 | 2019-2020 |
---|---|---|
Lucro líquido | 177.079 | 119.554 |
EBITDA | 209.954 | 224.533 |
EBITDA ajustado | 204.747 | 177.573 |
Receita líquida | 535.132 | 559.060 |
Venda de fazenda | 177.222 | 71.492 |
Soja | 161.719 | 195.207 |
Milho | 10.016 | 35.026 |
Feijão | - | 3.180 |
Algodão | - | 13.052 |
Cana-de-açúcar | 160.476 | 192.942 |
Pecuária | 16.795 | 32.674 |
Arrendamento | 8.520 | 14.680 |
Outros | 384 | 807 |
Fato Relevante
Como evento subsequente ao período coberto por este Relatório, a companhia divulgou, em 25 de janeiro de 2021, fato relevante que comunicou realização de oferta pública de distribuição primária e secundária de ações de emissão da Companhia, com posterior fato relevante de sua precificação em 04 de fevereiro de 2021, nesta mesma data também foi objeto de fato relevante a aquisição de propriedade na Bolívia.
Para acessar a informação, clique aqui.